2000³â ÀÌÈÄ
Ȩ > ½Å¹®¹æ¼Û»ç ¼Ò°³ > ¿¬Çõ > 2000³â ÀÌÈÄ
½Ã±â | ³»¿ë |
---|---|
2001. 7 | °´ë½Å¹® Ãà¼âÆÇ 5±Ç ¹ßÇà |
2002. 1. 15 | °´ë½Å¹® â°£ 46Áֳ⠱â³ä½Ä ¹× Á¦ 24ȸ °´ë¹®È»ó ½Ã»ó½Ä |
2003. 3 | °´ë¹®È»ó ¼ö»óÀÛǰÁý ¡°¿¬ÀûÁö¿£ ½º¹«»ìÀÇ ½Ã¿Í »ç¶ûÀÌ ÀÖ´Ù¡± ¹ß°£ |
¹æ¼Û±¹ È®´ë °³Æí, ¿µ»ó ¹æ¼Û ¿Àµð¿À ¹æ¼Û ÅëÇÕ. | |
¹æ¼Û±¹ Á¶Á÷ ÀçÁ¤ºñ(¿¬Ãâ±âȹºÎ, Á¦ÀÛº¸µµºÎ, ±â¼úºÎºÎ¼ ºÐ¸® ¹× ÆÀÈ®Ãæ) | |
ÃÊ´ë ½Ç¹«±¹Àå ºÎÀÓ, ºÎÀå, ÆÀÀå, Á¦ 1±â ±¹¿ø°áÁ¤, ¿Àµð¿À ¹æ¼Û Áß´Ü | |
Á¦ 2±â ¼ö½À±¹¿ø ¼±¹ß | |
2003. 4 | È£ÃâºÎÈ£ K.U.B.S·Î °³Äª |
2003. 5 | ¿Àµð¿À ¹æ¼Û ºÎȰ, ¾ÆÄ§ Àú³á ¹æ¼Û |
°¿ø´ëÇб³ ¹æ¼Û±¹ °³±¹½Ä ¹× °³±¹ Çà»ç | |
°¿ø´ëÇб³ ¹æ¼Û±¹ ·Î°í¼Û Á¦ÀÛ(°¿ø´ëÇб³ À½¾ÇÇаú ÀÛ»ç/°î) | |
2003. 8 | ÁÖ 5ÀÏ ÀÎÅÍ³Ý Áß°è¹æ¼Û ½Ç½Ã |
2004. 1. 15 | °´ë½Å¹® Ãà¼âÆÇ 6±Ç ¹ßÇà |
2004. 9 | °´ë½Å¹®ÁÖÃÖ Á¦1ȸ µ¶¼Åä·Ðȸ °³ÃÖ |
2005. 3. 1 | ¹æ¼Û±¹ Á¶Á÷Á¤ºñ(¿µ»ó±â¼úÆÀ°ú À½Çâ±â¼úÆÀ ÅëÇÕ, ¿µ»óÀ½Çâ±â¼úÆÀÀ¸·Î °³Äª) |
2006. 1. 13 | °´ë½Å¹® â°£ 50Áֳ⠱â³ä ¡°°´ë½Å¹® 50³â»ç ¡± ¹ß°£ |
Á¦ 28ȸ °´ë¹®È»ó ½Ã»ó | |
¡®Çѱ¹ÄÉÀ̺íTV¿¬ÇÕ¡¯ÁÖÃÖ °ø¸ðÀü¿¡¼ °¿ø´ëÇб³ ¹æ¼Û±¹ ÇÁ·Î±×·¥ ´ë»ó ¼ö»ó | |
2006. 2 | ¿µµ¿¹æ¼Û¿¡ ÀÚüÁ¦ÀÛÇÁ·Î±×·¥ ¼ÛÃâ |
2006. 5. 1 | °´ë½Å¹® Áö·É 1,000È£ ¹ßÇà |
2008. 2. 1 | °´ë½Å¹® â°£ 53Áֳ⠱â³ä½Ä °³ÃÖ |
Á¦30ȸ °´ë¹®È»ó ½Ã»ó | |
°´ë½Å¹® ±³¼öÄ®·³ ¸ðÀ½Áý ¡®Ã»È³Ã´ã¡¯ Á¦2±Ç ¹ßÇà | |
°´ë½Å¹® Ãà¼âÆÇ 7±Ç ¹ßÇà | |
2010. 2 | °´ë½Å¹® µ¿¿ìȸ ⸳ 30Áֳ⠱â³ä |
2011. 1. 27 | °´ë½Å¹® Ãà¼âÆÇ 8±Ç ¹ßÇà |
2011. 3 | ÃáõķÆÛ½º¿Í »ïôķÆÛ½º ´ëÇнŹ® ÅëÇÕ ¹ßÇà |
2011. 9 | KUBS ¹æ¼ÛÁ¦ |
2011. 11 | Á¦46ȸ µ¶¼Åä·Ðȸ °³ÃÖ |
2012. 6. 26 | »ïôķÆÛ½º ¹Ìµð¾î¼¾ÅÍ ÆóÁö, ½Å¹®¹æ¼Û»ç »ïô ºÐ¿ø ¼³Ä¡ |
2012. 9 | KUBS ¹æ¼ÛÁ¦ |
2014. 1. 28 | °´ë½Å¹® â°£ 59Áֳ⠱â³ä½Ä °³ÃÖ |
2014. 5 | Á¦61ȸ µ¶¼Åä·Ðȸ °³ÃÖ |
2015. 2 | °´ë½Å¹® â°£ 60Áֳ⠱â³ä |
Á¦37ȸ °´ë¹®È»ó ½Ã»ó |